0(535) 675 81 65 asepsusgroup@gmail.com

Halkbank Konut Kredisi Detayları

450,000 TL
Kredi Tutarı
% 1,20
Faiz Oranı
120 Ay
Kredi Vadesi
7,096 TL
Aylık Ödeme

Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları

12 Ay 18 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 72 Ay 84 Ay 96 Ay 108 Ay 120 Ay
%1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20 %1,20
Kefil Durumu Banka yetkisindedir.
Teminat 0
Diğer Ücretler
Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 500TL olarak alınmıştır.)
Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden % olarak alınır. En az 415 TL ve En çok 1500 TL'dir (Hesaplamada 415 TL olarak alınmıştır.)
Taşınmaz Rehin Ücreti : Başlangıçta bir defa 118 TL.
Peşin Faiz Tutarı : Sigorta ücretleri konuta ve kişiye bağlı olarak değiştiği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Detaylar

Sigorta ücretleri konuta ve kişiye bağlı olarak değiştiği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.  

Ödeme Planı

# Tutar Kalan Tutar
1 7,096 TL 844,379 TL
2 7,096 TL 837,283 TL
3 7,096 TL 830,188 TL
4 7,096 TL 823,092 TL
5 7,096 TL 815,996 TL
6 7,096 TL 808,901 TL
7 7,096 TL 801,805 TL
8 7,096 TL 794,710 TL
9 7,096 TL 787,614 TL
10 7,096 TL 780,518 TL
11 7,096 TL 773,423 TL
12 7,096 TL 766,327 TL
13 7,096 TL 759,232 TL
14 7,096 TL 752,136 TL
15 7,096 TL 745,040 TL
16 7,096 TL 737,945 TL
17 7,096 TL 730,849 TL
18 7,096 TL 723,753 TL
19 7,096 TL 716,658 TL
20 7,096 TL 709,562 TL
21 7,096 TL 702,467 TL
22 7,096 TL 695,371 TL
23 7,096 TL 688,275 TL
24 7,096 TL 681,180 TL
25 7,096 TL 674,084 TL
26 7,096 TL 666,988 TL
27 7,096 TL 659,893 TL
28 7,096 TL 652,797 TL
29 7,096 TL 645,702 TL
30 7,096 TL 638,606 TL
31 7,096 TL 631,510 TL
32 7,096 TL 624,415 TL
33 7,096 TL 617,319 TL
34 7,096 TL 610,223 TL
35 7,096 TL 603,128 TL
36 7,096 TL 596,032 TL
37 7,096 TL 588,937 TL
38 7,096 TL 581,841 TL
39 7,096 TL 574,745 TL
40 7,096 TL 567,650 TL
41 7,096 TL 560,554 TL
42 7,096 TL 553,458 TL
43 7,096 TL 546,363 TL
44 7,096 TL 539,267 TL
45 7,096 TL 532,172 TL
46 7,096 TL 525,076 TL
47 7,096 TL 517,980 TL
48 7,096 TL 510,885 TL
49 7,096 TL 503,789 TL
50 7,096 TL 496,694 TL
51 7,096 TL 489,598 TL
52 7,096 TL 482,502 TL
53 7,096 TL 475,407 TL
54 7,096 TL 468,311 TL
55 7,096 TL 461,215 TL
56 7,096 TL 454,120 TL
57 7,096 TL 447,024 TL
58 7,096 TL 439,929 TL
59 7,096 TL 432,833 TL
60 7,096 TL 425,737 TL
61 7,096 TL 418,642 TL
62 7,096 TL 411,546 TL
63 7,096 TL 404,450 TL
64 7,096 TL 397,355 TL
65 7,096 TL 390,259 TL
66 7,096 TL 383,164 TL
67 7,096 TL 376,068 TL
68 7,096 TL 368,972 TL
69 7,096 TL 361,877 TL
70 7,096 TL 354,781 TL
71 7,096 TL 347,685 TL
72 7,096 TL 340,590 TL
73 7,096 TL 333,494 TL
74 7,096 TL 326,399 TL
75 7,096 TL 319,303 TL
76 7,096 TL 312,207 TL
77 7,096 TL 305,112 TL
78 7,096 TL 298,016 TL
79 7,096 TL 290,920 TL
80 7,096 TL 283,825 TL
81 7,096 TL 276,729 TL
82 7,096 TL 269,634 TL
83 7,096 TL 262,538 TL
84 7,096 TL 255,442 TL
85 7,096 TL 248,347 TL
86 7,096 TL 241,251 TL
87 7,096 TL 234,156 TL
88 7,096 TL 227,060 TL
89 7,096 TL 219,964 TL
90 7,096 TL 212,869 TL
91 7,096 TL 205,773 TL
92 7,096 TL 198,677 TL
93 7,096 TL 191,582 TL
94 7,096 TL 184,486 TL
95 7,096 TL 177,391 TL
96 7,096 TL 170,295 TL
97 7,096 TL 163,199 TL
98 7,096 TL 156,104 TL
99 7,096 TL 149,008 TL
100 7,096 TL 141,912 TL
101 7,096 TL 134,817 TL
102 7,096 TL 127,721 TL
103 7,096 TL 120,626 TL
104 7,096 TL 113,530 TL
105 7,096 TL 106,434 TL
106 7,096 TL 99,339 TL
107 7,096 TL 92,243 TL
108 7,096 TL 85,147 TL
109 7,096 TL 78,052 TL
110 7,096 TL 70,956 TL
111 7,096 TL 63,861 TL
112 7,096 TL 56,765 TL
113 7,096 TL 49,669 TL
114 7,096 TL 42,574 TL
115 7,096 TL 35,478 TL
116 7,096 TL 28,382 TL
117 7,096 TL 21,287 TL
118 7,096 TL 14,191 TL
119 7,096 TL 7,096 TL
120 7,096 TL -0 TL

EMLAĞINIZI SATMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Profesyonel danışmanlarımızın size yardımcı olmasını istermisiniz?